Nội dung nghèo nàn, không được cập nhật thường xuyên
Hình ảnh không hiển thị hoặc bị bóp méo do upload không đúng kích thước qui định
Không tìm thấy khi Search các từ khóa liên quan đến sản phẩm và dịch vụ trên google
Tốc độ truy cập web chậm vì web nặng, không ổn định
- Nội dung hình ảnh trên website đã đẹp và đủ chưa?
- Khách hàng thích gì trên website mình nhất. Nên cải tiến cái gì bây giờ?
- Có bao nhiêu khách hàng truy cập website của mình trong một tháng?
- Website của mình có đang hoạt động tốt không? Có hiệu quả không?
- Không biết khi khách hàng tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến công ty mình trên google thì website của mình có được hiển thị không?
- Website của mình có đang được backup an toàn không? Nếu hosting bị sự cố thì website có được phục hồi lại dữ liệu không?
NHÂN VIÊN IT
Có kiến thức kỹ thuật về quản trị web để cập nhật nội dung website, bảo trì và backup website...
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA WEB
Để thiết kế các banner, hình ảnh minh họa và layout các bài viết.
NHÂN VIÊN MARKETING WEBSITE
Để làm công việc tối ưu website trên các công cụ tìm kiếm, quảng báo website.
Phải tốn chi phí từ 15-20tr/tháng để duy trì đội ngũ nhân sự này. Nếu chỉ tuyển một nhân viên làm hết mọi công việc thì cũng phải trả tối thiểu 5-6tr/tháng.
Phải mất thời gian đào tạo các nhân viên làm quen với cơ cấu làm việc của công ty.
Phải tốn không gian làm việc
Phải xử lý các vấn đề nhân sự, chế độ, BHYT, BHXH...
Chất lượng đội ngũ này có đảm bảo có kiến thức chuyên sâu trong việc vận hành website, quản trị tên miền hosting, thiết kế và marketing hiệu quả?
Đội ngũ này có đảm bảo công việc liên tục trong các trường hợp: nghỉ việc đột xuất, nghỉ ốm, nghỉ phép, làm việc ngoài giờ...
QUÝ KHÁCH HÃY CỨ YÊN TÂM
VÌ ĐÃ CÓ ĐỘI NGŨ CHĂM SÓC WEBSITE CỦA WEB360DO.VN
GÓI DỊCH VỤ | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI VIP |
---|---|---|---|
GIÁ GÓI | 2.000.000 VNĐ/tháng | 4.000.000 VNĐ/tháng | 6.000.000 VNĐ/tháng |
Kiểm tra hoạt động website, link truy cập | ![]() | ![]() | ![]() |
Hỗ trợ cập nhập thông tin website, ví dụ: địa chỉ, số điện thoại… | ![]() | ![]() | ![]() |
Cập nhật đăng ký thông báo với bộ công thương(Đặt icon và trình bày thông tin dưới chân trang - chưa bao gồm phần đăng ký với bộ công thương) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cập nhật hình ảnh (/01 tháng) Hình ảnh do khách hàng cung cấp, WEB360DO.vn xử lý độ sáng tối của hình, tối ưu hóa kích thước hình ảnh phù hợp với website. | 05 hình | 10 hình | 15 hình |
Trình bày bài viết theo đúng tiêu chuẩn web, giữ nguyên nội dung được cung cấp, không bao gồm biên tập lại nội dung, câu chữ. | 20 bài | 40 bài | 60 bài |
Đăng ký thông báo với bộ công thương. (Chỉ áp dụng với gói dịch vụ ký 12 tháng trở lên) | 01 Lần | 01 Lần | 01 Lần |
Hỗ trợ đăng ký Facebook pages, Google Maps. | 01 Lần | 01 Lần | 01 Lần |
Thiết kế banner dạng hình ảnh tĩnh. | 3 tháng/ 1 banner | 2 tháng/ 1 banner | 1 tháng/ 1 banner |
Sao lưu dữ liệu toàn website hàng tuần | ![]() | ![]() | ![]() |
Tối ưu source code nhằm tăng tốc truy cập và tương thích với thuật toán google trong năm (*) | 01 lần | 01 lần | 02 lần |
Theo dõi báo cáo về việc duy trì gia hạn Tên miền, Hosting tránh bị gián đoạn hệ thống | ![]() | ![]() | ![]() |
Đăng ký Website lên các công cụ tìm kiếm. Yahoo, Google, Bing | ![]() | ![]() | ![]() |
Dịch thuật bài viết | 70.000 VNĐ/ trang A4 (300 từ) |
---|---|
Biên tập bài viết | 500.000 VNĐ/ trang A4 (300 từ) + 1 hình ảnh |
Bảng giá chụp hình và quay VIDEO | Đang cập nhật |
Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn